11月18日国内各类铜价格参考_今日铜价格_铜行情 单位:元/吨
金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 60-(升) 20 | -20 | 0 | 11-18 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 60-(升) 10 | -25 | -5 | 11-18 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 60-(升) 20 | -20 | 0 | 11-18 |
1#电解铜 | 34650-34850 | 34750 | -250 | 11-18 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 34650-34790 | 34720 | -245 | (贴) 60-(贴) 30 | 11-18 |
升水铜 | 34690-34850 | 34770 | -250 | (贴) 20-(升) 20 | 11-18 |
湿法铜 | 34620-34760 | 34690 | -250 | (贴) 80-(贴) 60 | 11-18 |
贵溪铜 | 34700-34850 | 34775 | -250 | (升) 10-(升) 20 | 11-18 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 34650-34850 | 34750 | -235 |
(贴) 60-(升) 20
|
11-18 |
华北 | 34800-34950 | 34875 | -275 |
(升) 80-(升) 120
|
11-18 |
华南 | 34730-34870 | 34800 | -315 |
(升) 20-(升) 40
|
11-18 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 35550-35750 | 11-18 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 35650-35850 | 11-18 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 35450-35650 | 11-18 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 37950-41950 |
11-18
|